品項資料庫 (ItemDB)
基礎工程 - 保護工程
| 編號 | 品項名稱 | 單位 | 建議單價 | 最低 | 最高 | 成本 | 備註 |
| IT-001 | 全室保護 | 坪 | 500 | 400 | 650 | 300 | 含地面、牆面基本保護 |
| IT-002 | 全室地面保護 | 坪 | 650 | 500 | 800 | 400 | 地面專用保護 |
| IT-003 | 廚具保護 | 式 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 1,200 | 廚具設備保護 |
| IT-004 | 門斗保護 | 樘 | 800 | 600 | 1,000 | 500 | 門框保護 |
| IT-005 | 大門保護 | 式 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 1,200 | 大門專用保護 |
| IT-006 | 車位保護 | 式 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 1,200 | 車位地面保護 |
| IT-007 | 全室保護/PVC+薄板 | 坪 | 600 | 500 | 750 | 380 | PVC+1mm薄板 |
| IT-008 | 梯廳保護-地/PVC+夾板 | 坪 | 750 | 600 | 900 | 480 | PVC+3mm夾板 |
| IT-009 | 梯廳保護-壁/PVC+夾板+角料 | 坪 | 800 | 650 | 1,000 | 520 | 含角料支撐 |
天花板
| 編號 | 中分類 | 品項名稱 | 單位 | 建議單價 | 最低 | 最高 | 成本 | 備註 |
| IT-010 | 平釘天花 | 全室平釘天花板 | 坪 | 3,800 | 3,200 | 4,500 | 2,400 | 矽酸鈣板 |
| IT-011 | 平釘天花 | 全室平釘 | 坪 | 3,200 | 2,800 | 3,800 | 2,000 | 基本平釘 |
| IT-012 | 造型天花 | 木皮天花 | 坪 | 12,000 | 10,000 | 15,000 | 7,500 | 實木皮貼覆 |
| IT-013 | 包樑 | 木作包樑 | 尺 | 450 | 350 | 550 | 280 | 木作包樑 |
| IT-014 | 窗簾盒 | 窗簾盒 | 尺 | 250 | 200 | 350 | 150 | 標準窗簾盒 |
| IT-015 | 出風口 | 線型出風口 | 尺 | 350 | 280 | 450 | 220 | 冷氣線型出風口 |
| IT-016 | 維修孔 | 空調維修孔 | 式 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 2,500 | 含蓋板 |
| IT-017 | 補強 | 吊燈補強 | 式 | 800 | 600 | 1,200 | 500 | 吊燈底座補強 |
| IT-018 | 垂板 | 垂板 | 尺 | 250 | 200 | 350 | 150 | 天花板垂板 |
| IT-019 | 封板 | 上封板 | 尺 | 450 | 350 | 550 | 280 | 櫃體上方封板 |
| IT-100 | 造型天花 | 木紋企口造型天花板 | 坪 | 6,000 | 5,000 | 7,500 | 3,800 | 一屿參考 |
| IT-101 | 平釘天花 | 矽酸鈣板直釘 | 坪 | 1,000 | 800 | 1,200 | 600 | 一屿參考 |
| IT-102 | 窗簾盒 | 內崁窗簾軌道(弧形) | 尺 | 400 | 300 | 500 | 250 | 弧形軌道,一屿參考 |
| IT-103 | 出風口 | 空調下吹出風口 | 尺 | 250 | 200 | 350 | 150 | 一屿參考 |
| IT-104 | 維修孔 | 維修孔40*40(上推式) | 式 | 800 | 600 | 1,000 | 500 | 一屿參考 |
| IT-105 | 補強 | 冷氣加強 | 式 | 1,500 | 1,200 | 2,000 | 950 | 一屿參考 |
造型牆
| 編號 | 中分類 | 品項名稱 | 單位 | 建議單價 | 最低 | 最高 | 成本 | 備註 |
| IT-020 | 電視牆 | 電視牆 | 尺 | 1,600 | 1,200 | 2,500 | 1,000 | 基本電視牆 |
| IT-021 | 電視牆 | 電視牆/含貓道 | 尺 | 2,500 | 2,000 | 3,000 | 1,600 | 含貓道設計 |
| IT-022 | 電視牆 | 電視矮牆 | 尺 | 2,000 | 1,600 | 2,500 | 1,200 | 半高電視牆 |
| IT-023 | 床背牆 | 床背牆 | 尺 | 800 | 600 | 1,800 | 500 | 床頭背牆 |
| IT-024 | 玄關 | 玄關造型牆 | 式 | 38,000 | 30,000 | 50,000 | 24,000 | 玄關主牆造型 |
| IT-025 | 壁龕 | 壁爐壁龕 | 尺 | 6,500 | 5,000 | 8,000 | 4,000 | 含壁龕造型 |
| IT-026 | 石材 | 石皮 | 片 | 2,000 | 1,500 | 3,000 | 1,200 | 石皮貼覆 |
| IT-027 | 原木 | 原木切片 | 式 | 8,000 | 6,000 | 12,000 | 5,000 | 原木裝飾 |
| IT-028 | 壁燈 | 壁燈造型 | 式 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 2,500 | 壁燈造型底座 |
| IT-029 | 床背牆 | 床頭背板(木皮邊框) | 尺 | 2,000 | 1,600 | 2,500 | 1,250 | 一屿參考 |
| IT-077 | 電視牆 | 電視牆單面隔間(R角) | 尺 | 2,000 | 1,600 | 2,500 | 1,250 | 造型R角,一屿參考 |
| IT-078 | 隔間 | R5造型雙面隔間 | 道 | 4,000 | 3,200 | 5,000 | 2,500 | 貼皮另計,一屿參考 |
| IT-079 | 造型牆 | 造型牆面(木紋皮) | 尺 | 3,000 | 2,500 | 4,000 | 1,900 | 面貼木紋皮/美耐板,一屿參考 |
| IT-106 | 床背牆 | 床頭繃布打板 | 式 | 2,500 | 2,000 | 3,500 | 1,600 | 一屿參考 |
木作
| 編號 | 中分類 | 品項名稱 | 單位 | 建議單價 | 最低 | 最高 | 成本 | 備註 |
| IT-030 | 隔間 | 雙面隔間 | 尺 | 1,600 | 1,400 | 2,000 | 1,000 | 雙面封板隔間 |
| IT-031 | 隔間 | 隔間 | 尺 | 1,400 | 1,200 | 1,800 | 900 | 標準隔間 |
| IT-032 | 儲藏 | 儲藏櫃 | 尺 | 6,500 | 5,500 | 8,000 | 4,000 | 儲藏空間櫃體 |
| IT-033 | 儲藏 | 樓梯下儲藏櫃 | 尺 | 6,500 | 5,500 | 8,000 | 4,000 | 樓梯下方空間 |
| IT-034 | 餐桌櫃 | 餐桌櫃(高) | 尺 | 6,500 | 5,500 | 8,000 | 4,000 | 高櫃 |
| IT-035 | 餐桌櫃 | 餐桌櫃(矮) | 尺 | 4,500 | 3,800 | 5,500 | 2,800 | 矮櫃 |
| IT-036 | 疊櫃 | 上疊櫃 | 尺 | 4,500 | 3,800 | 5,500 | 2,800 | 上方疊加櫃體 |
| IT-037 | 拉門 | 拉門 | 式 | 28,600 | 24,000 | 35,000 | 18,000 | 木作拉門 |
| IT-038 | 拉門 | 拉門軌道/雙軌加強 | 尺 | 400 | 300 | 500 | 250 | 雙軌加強軌道 |
| IT-039 | 開門 | 開門 | 片 | 12,000 | 10,000 | 15,000 | 7,500 | 木作開門 |
| IT-040 | 五金 | 門片五金 | 式 | 6,000 | 4,500 | 8,000 | 3,800 | 把手鉸鏈等 |
| IT-041 | 固定窗 | 木作固定窗 | 式 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 2,500 | 室內固定窗 |
| IT-042 | 隔門 | 隱藏門(自動回歸) | 組 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | 15,800 | 英國kansway五金,一屿參考 |
| IT-043 | 隔門 | 推拉門(自動回歸) | 組 | 16,800 | 14,000 | 20,000 | 10,600 | 義製Villes V68,一屿參考 |
| IT-044 | 廁所 | 廁所門組新作 | 組 | 12,600 | 10,000 | 15,000 | 7,900 | 貼皮另計,一屿參考 |
| IT-045 | 電視櫃 | 電視櫃H20 | 尺 | 3,600 | 3,000 | 4,500 | 2,300 | 一屿參考 |
| IT-046 | 化妝台 | 化妝台 | 尺 | 4,500 | 3,800 | 5,500 | 2,800 | 造型另計,一屿參考 |
| IT-047 | 高櫃 | 木作中櫃H120以內 | 尺 | 7,500 | 6,500 | 9,000 | 4,700 | 面貼PP板,一屿參考 |
| IT-048 | 抽屜 | 新增抽屜(三節式滑軌) | 抽 | 1,500 | 1,200 | 2,000 | 950 | 一屿參考 |
| IT-049 | 抽屜 | 新增抽屜(座式滑軌) | 抽 | 3,000 | 2,500 | 3,800 | 1,900 | 一屿參考 |
| IT-092 | 廁所 | 廁所拉門 | 式 | 28,600 | 24,000 | 35,000 | 18,000 | 含門片框架 |
| IT-093 | 冷氣 | 冷氣開帽(進階) | 座 | 3,000 | 2,500 | 3,500 | 1,900 | 進階款 |
照明
| 編號 | 中分類 | 品項名稱 | 單位 | 建議單價 | 最低 | 最高 | 成本 | 備註 |
| IT-050 | 間接照明 | 間接照明 | 尺 | 450 | 350 | 550 | 280 | 標準間接照明 |
| IT-051 | 鋁燈槽 | 鋁燈槽 | 尺 | 250 | 200 | 350 | 150 | 鋁擠型燈槽 |
| IT-052 | 鋁擠燈 | 鋁擠燈 | 尺 | 200 | 150 | 280 | 120 | 鋁擠型燈條 |
| IT-053 | 崁燈 | 方形崁燈開孔 | 顆 | 200 | 150 | 300 | 120 | 崁燈開孔 |
| IT-054 | 崁燈 | 圓形崁燈開孔 | 顆 | 200 | 150 | 300 | 120 | 崁燈開孔 |
| IT-055 | 畫軌 | 白色畫軌 | 尺 | 600 | 500 | 800 | 380 | 掛畫軌道 |
特殊工程
| 編號 | 中分類 | 品項名稱 | 單位 | 建議單價 | 最低 | 最高 | 成本 | 備註 |
| IT-060 | 架高地板 | 架高地板粗底 | 坪 | 4,500 | 3,800 | 5,500 | 2,800 | 架高地板底座 |
| IT-061 | 踏板 | 踏板粗底 | 階 | 1,500 | 1,200 | 2,000 | 950 | 樓梯踏板底座 |
| IT-062 | 扶手 | 扶手底座 | 式 | 32,000 | 25,000 | 40,000 | 20,000 | 樓梯扶手底座 |
| IT-063 | R角 | R角 | 尺 | 850 | 700 | 1,000 | 530 | 圓弧角收邊 |
| IT-064 | 圓弧 | 圓弧角 | 式 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 2,500 | 圓弧造型 |
| IT-065 | 沙發 | 沙發底座 | 式 | 128,000 | 100,000 | 160,000 | 80,000 | 大型沙發底座 |
| IT-066 | 冷氣 | 冷氣開帽 | 座 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 1,200 | 冷氣機開孔蓋 |
| IT-067 | 層板 | 懸空層板D30 | 尺 | 1,000 | 800 | 1,200 | 630 | 深度30cm,一屿參考 |
| IT-068 | 層板 | 懸空層板D40 | 尺 | 1,200 | 1,000 | 1,500 | 750 | 深度40cm,一屿參考 |
| IT-069 | 層板 | 懸空層板D60 | 尺 | 1,400 | 1,200 | 1,800 | 880 | 深度60cm,一屿參考 |
五金
| 編號 | 中分類 | 品項名稱 | 單位 | 建議單價 | 成本 | 備註 |
| IT-080 | 滑門五金 | 完美系統單門套裝 | 套 | 4,300 | 1,500 | M-SD01 摩瑪建材 |
| IT-081 | 滑門五金 | 完美三聯互動40框套裝 | 套 | 5,000 | 1,750 | M-LD40 摩瑪建材 |
| IT-082 | 滑門五金 | 完美多聯互動4046套裝 | 套 | 6,000 | 2,100 | M-LD46 摩瑪建材 |
| IT-083 | 滑門五金 | 完美口袋門輕啟動阻尼反彈器 | 套 | 4,300 | 1,500 | M-PD01 摩瑪建材 |
| IT-084 | 滑門五金 | 聯動固定件 | 套 | 500 | 175 | M-LK01 摩瑪建材 |
| IT-085 | 滑門五金 | 幽靈門配件(800-1200mm) | 套 | 9,500 | 3,300 | M-GD01 摩瑪建材 |
| IT-086 | 滑門五金 | 幽靈門配件(800-1500mm) | 套 | 11,000 | 3,850 | M-GD02 摩瑪建材 |
| IT-087 | 滑門五金 | 無下軌摺疊門完整組 | 套 | 28,000 | 9,800 | M-FD 摩瑪建材 |
| IT-090 | 軌道 | 鋁軌道YZ100A04 | 尺 | 118 | 47 | 新河鋁業 |
| IT-091 | 軌道 | 鋁軌道TM-OPK-A101 | 尺 | 165 | 66 | 天邁鋁材 |
單位資料庫 (UnitDB)
| 單位代碼 | 單位全稱 | 適用項目 |
| 坪 | 坪 | 天花板、地板、保護工程 |
| 尺 | 台尺 | 線性工程、牆面、櫃體 |
| 式 | 式(一式) | 整體工程、特殊項目 |
| 片 | 片 | 門片、石材 |
| 顆 | 顆 | 崁燈、五金配件 |
| 樘 | 樘 | 門框 |
| 座 | 座 | 設備 |
| 階 | 階 | 樓梯踏板 |
| 組 | 組 | 成套設備 |
客戶資料庫 (ClientDB)
| 編號 | 類型 | 聯絡人 | 地址 | 付款條件 | 累計金額 | 備註 |
| CL-001 | 設計師 | Tiffany | 407臺中市西屯區惠中路148巷98號 | 30/40/30 | $223,575 | 理仁柏舍 |
| CL-002 | 業主 | Bette | 552南投縣集集鎮林尾一街29號 | 30/40/30 | $1,592,225 | 德富二期D戶 |
| CL-003 | 設計師 | 林郁程 | 411台中市太平區環中東路三段772號 | 30/40/30 | $158,820 | 泓瑞綠雅圖 |
| CL-004 | 設計師 | 柏州 | 台中市梧棲區頂寮里八德東路69號 | 30/40/30 | $81,700 | 遠雄幸福城 |
| CL-005 | 設計師 | 傑詩 | - | 30/40/30 | $0 | 寶輝B6-14F |
案件資料庫 (ProjectDB)
| 編號 | 案件名稱 | 客戶 | 報價日期 | 報價金額 | 成交金額 | 狀態 |
| PJ-001 | 理仁柏舍 | Tiffany | 2025-12-16 | $223,575 | $223,575 | 進行中 |
| PJ-002 | 德富莊園2 | Bette | 2026-01-15 | $1,592,225 | $0 | 進行中 |
| PJ-003 | 泓瑞綠雅圖A2-12張公館 | 林郁程 | 2025-08-13 | $158,820 | $158,820 | 進行中 |
| PJ-004 | 遠雄幸福城E07-16F | 柏州 | 2025-11-19 | $81,700 | $81,700 | 已結案 |
| PJ-005 | 寶輝B6-14F | 傑詩 | 2025-10-24 | $0 | $0 | 進行中 |
廠商資料庫 (SupplierDB)
| 編號 | 廠商名稱 | 聯絡人 | 類別 | 累計金額 | 備註 |
| SP-001 | 振鴻建材 | - | 建材 | $1,032,172 | 主要建材供應商 |
| SP-002 | 毅鴻工具五金 | - | 五金 | $97,300 | - |
| SP-003 | 路徑CNC | - | CNC加工 | $47,231 | - |
| SP-004 | 通裕建材 | - | 建材 | $19,068 | - |
| SP-005 | 樂莫總公司 | - | 建材 | $10,360 | - |
| SP-006 | 松梁 | - | 木料 | $27,720 | - |
| SP-007 | 毅鴻裝潢材料 | - | 裝潢 | $20,900 | - |
| SP-008 | 樂美特 | - | 建材 | $9,923 | - |
| SP-009 | 摩瑪建材 | - | 滑門五金 | $0 | 滑門五金系統 |
| SP-010 | 新河鋁業 | 歐總 | 鋁型材 | $0 | 軌道供應 |
| SP-011 | 天邁鋁材 | 胡總 | 鋁型材 | $0 | 軌道供應 |
市場行情參考(2025-2026)
資料來源:PRO360達人網、100室內設計、找師傅
天花板工程
| 項目 | 市場行情 | 摩研報價 | 比較 |
| 平釘天花板(矽酸鈣板) | $4,200~$4,600/坪 | $3,200~$4,500/坪 | 略低於市場 |
| 窗簾盒 | $400~$600/尺 | $200~$350/尺 | 低於市場 |
木作隔間
| 項目 | 市場行情 | 摩研報價 | 比較 |
| 木作輕隔間(矽酸鈣板) | $1,200~$1,600/尺 | $1,200~$1,800/尺 | 相近 |
| 雙面隔間 | $2,100~$2,750/尺 | $1,400~$2,000/尺 | 低於市場 |
櫃體工程
| 項目 | 市場行情 | 摩研報價 | 比較 |
| 高櫃 | $8,000~$12,000/尺 | $5,500~$8,000/尺 | 低於市場 |
| 矮櫃 | $5,000~$7,000/尺 | $3,800~$5,500/尺 | 低於市場 |
一屿報價參考(2025.08.13)
資料來源:一屿標準資料 - 木作工程報價單
保護工程
| 品項 | 一屿單價 | 摩研單價 | 差異 | 備註 |
| 梯廳區域保護 | 700/坪 | 750/坪 | -50 | PVC+4mm夾板 |
| 廚具保護 | 1,500/式 | 2,000/式 | -500 | |
| 車位保護 | 2,000/式 | 2,000/式 | 0 | PVC+4mm夾板 |
| 大門保護 | 2,500/式 | 2,000/式 | +500 | 含門檻門框 |
天花板工程
| 品項 | 一屿單價 | 摩研單價 | 差異 | 備註 |
| 平釘天花 | 3,200/坪 | 3,200/坪 | 0 | F3角材+台灣麗仕 |
| 木紋企口造型天花 | 6,000/坪 | - | - | 新增品項 |
| 間接照明燈槽 | 550/尺 | 450/尺 | +100 | |
| 窗簾盒 | 200/尺 | 250/尺 | -50 | |
| 包樑 | 450/尺 | 450/尺 | 0 | |